Leaderboard
The 38th Shinhan Donghae Open 大会記録
ShinhanDonghaeOpen 栄光の優勝者たちをご覧ください。
歴代優勝者
Kazuki HIGA 264 (66 63 70 65)
Yoseop SEO 269 (65 67 68 69)
Kim Han-byeol 270 (69 68 66 67)
Jbe’ Kruger 269 (69 67 68 65)
Park Sang-hyun 262 (65 68 66 63)
Richard T. Lee 273 (68 71 68 66)
Gagnjeet Bhullar 269 (68 66 68 67)
An Byeong-hun 272 (66 73 66 67)
Bae Sang-moon 275 (69 67 68 71)
Bae Sang-moon 279 (68 66 68 73)
Kim Meen-whee 284 (73 71 68 72)
Paul Casey 288 (77 73 69 69)
John Huh 277 (73 66 70 68)
Ryu Hyun-woo 206 (68 70 – 68)
K. J. Choi 275 (70 69 70 66)
K. J. Choi 276 (66 72 70 68)
Kang Ji-man 265 (70 64 69 62)
Kim Jong-duck 272 (69 65 67 71)
Hur Suk-ho 276 (65 67 72 72)
Charlie Wi 276 (66 70 70 70)
Ryu Jae-chul 218 (74 – 72 72)
Ed Fryatt 275 (66 69 68 72)
Chung Joon 278 (70 71 70 67)
Choi Sang-ho 277 (69 71 69 68)
Jeev Milkha Singh 283 (73 71 66 73)
Choi Sang-ho 278 (69 68 71 70)
Bong Tae-ha 275 (69 69 70 67)
Cho chul-sang 205 (70 66 69 -)
Lee Kang-seon 280 (69 73 69 69)
Yoichi Yamamoto 281 (71 69 69 72)
Park Nan-sin 279 (70 68 71 70)
Choi Youn-soo 272 (69 70 65 68)
Shen Chung-shyan 283 (72 70 70 71)
Choi Sang-ho 279 (69 73 68 69)
Seiji Ebihara 278 (71 71 69 68)
Lee Myung-ha 285 (71 70 74 70)
ShinhanDonghaeOpenと共にするスポンサーです。
後援社
新韓東海オープンと共にするスポンサーです。
後援社