大会概要・日程
韓国ゴルフの発展に向けて1981年に創設されたShinhan Donghae Open大会は今年で38回目を迎えます。今大会は新韓金融グループの創業40周年の節目を迎え、 大会創設に関わった人々の思いが込められている奈良県の名門KOMAカントリークラブで開催いたします。KPGAコリアンツアー、 アジアンツアー及び日本のJGTOのトップクラスの選手らが出場し、 アジアナンバーワンの男子プロゴルファーの座を争う今年の大会は、 9月8日(木)から9月11日(日)までの4日間開催されます。
大会名
The 38th Shinhan Donghae Open ゴルフ大会
大会期間
2022年9月8日(木) ~ 9月11日(日)
大会スケジュール
第1ラウンド18ホール:9月8日(木)
第2ラウンド18ホール:9月9日(金)
第3ラウンド18ホール:9月10日(土)
第4ラウンド18ホール:9月11日(日)
大会会場
KOMAカントリークラブ
主要出場選手
Yoseop SEO、 Scott Vincent、 Siwoo KIM、 Kyung-Tae KIM、 Kazuki HIGA、 Rikuya HOSHINO
大会賞金
賞金総額: 1,400,000,000KRW(approx. ¥ 145,894,000)
優勝賞金: 252,000,000KRW(approx. ¥ 26,268,000)
配信メディア
Asian Tour Media、 JTBC Golf、 AbemaTV
企画・運営
IMG Worldwide、 Dunlop Sports Enterprises
賞金総額: 1,400,000,000 KRW (Approx. 145,894,000 JPY)
賞金分配表
ランキング | 賞金 (KRW) | 賞金 (USD) | 賞金 (JPY) |
1 | 252,000,000 | 214,650.77 | 23,864,400 |
2 | 154,000,000 | 131,175.47 | 14,583,800 |
3 | 88,200,000 | 75,127.77 | 8,352,540 |
4 | 70,000,000 | 59,625.21 | 6,629,000 |
5 | 57,400,000 | 48,892.67 | 5,435,780 |
6 | 46,620,000 | 39,710.39 | 4,414,914 |
7 | 39,900,000 | 33,986.37 | 3,778,530 |
8 | 34,300,000 | 29,216.35 | 3,248,210 |
9 | 29,960,000 | 25,519.59 | 2,837,212 |
10 | 26,740,000 | 22,776.83 | 2,532,278 |
11 | 24,500,000 | 20,809.20 | 2,320,150 |
12 | 22,820,000 | 19,378.19 | 2,161,054 |
13 | 21,280,000 | 18,066.44 | 2,015,216 |
14 | 20,300,000 | 17,231.69 | 1,922,410 |
15 | 19,460,000 | 16,516.18 | 1,842,862 |
16 | 18,620,000 | 15,800.68 | 1,763,314 |
17 | 17,780,000 | 15,085.18 | 1,683,766 |
18 | 16,940,000 | 14,369.68 | 1,604,218 |
19 | 16,240,000 | 13,773.42 | 1,537,928 |
20 | 15,680,000 | 13,296.42 | 1,484,896 |
21 | 15,260,000 | 12,998.30 | 1,445,122 |
22 | 14,840,000 | 12,640.55 | 1,405,348 |
23 | 14,420,000 | 12,282.79 | 1,365,574 |
24 | 14,000,000 | 11,925.04 | 1,325,800 |
25 | 13,580,000 | 11,567.29 | 1,286,026 |
26 | 13,160,000 | 11,209.54 | 1,246,252 |
27 | 12,740,000 | 10,851.79 | 1,206,478 |
28 | 12,320,000 | 10,494.04 | 1,166,704 |
29 | 11,900,000 | 10,136.29 | 1,126,930 |
30 | 11,480,000 | 9,778.53 | 1,087,156 |
31 | 11,340,000 | 9,659.28 | 1,073,898 |
32 | 10,920,000 | 9,301.53 | 1,034,124 |
33 | 10,640,000 | 9,063.03 | 1,007,608 |
34 | 10,360,000 | 8,824.53 | 981,092 |
35 | 10,080,000 | 8,586.03 | 954,576 |
36 | 9,800,000 | 8,347.53 | 928,060 |
37 | 9,520,000 | 8,109.03 | 901,544 |
38 | 9,240,000 | 7,870.53 | 875,028 |
39 | 8,960,000 | 7,632.03 | 848,512 |
40 | 8,680,000 | 7,393.53 | 821,996 |
ランキング | 賞金 (KRW) | 賞金 (USD) | 賞金 (JPY) |
41 | 8,540,000 | 7,214.65 | 808,738 |
42 | 8,260,000 | 6,976.15 | 782,222 |
43 | 7,980,000 | 6,737.65 | 755,706 |
44 | 7,700,000 | 6,499.15 | 729,190 |
45 | 7,560,000 | 6,379.90 | 715,932 |
46 | 7,420,000 | 6,320.27 | 702,674 |
47 | 7,140,000 | 6,081.77 | 676,158 |
48 | 6,860,000 | 5,843.27 | 649,642 |
49 | 6,580,000 | 5,604.77 | 623,126 |
50 | 6,300,000 | 5,366.27 | 596,610 |
51 | 6,020,000 | 5,127.77 | 570,094 |
52 | 5,740,000 | 4,889.27 | 543,578 |
53 | 5,460,000 | 4,650.77 | 517,062 |
54 | 5,320,000 | 4,531.52 | 503,804 |
55 | 5,180,000 | 4,412.27 | 490,546 |
56 | 5,040,000 | 4,293.02 | 477,288 |
57 | 4,900,000 | 4,173.76 | 464,030 |
58 | 4,760,000 | 4,054.51 | 450,772 |
59 | 4,620,000 | 3,935.26 | 437,514 |
60 | 4,480,000 | 3,816.01 | 424,256 |
61 | 4,340,000 | 3,696.76 | 410,998 |
62 | 4,200,000 | 3,577.51 | 397,740 |
63 | 4,060,000 | 3,458.26 | 384,482 |
64 | 3,920,000 | 3,339.01 | 371,224 |
65 | 3,780,000 | 3,219.76 | 357,966 |
66 | 3,640,000 | 3,100.51 | 344,708 |
67 | 3,500,000 | 2,981.26 | 331,450 |
68 | 3,360,000 | 2,862.01 | 318,192 |
69 | 3,220,000 | 2,742.76 | 304,934 |
70 | 3,080,000 | 2,623.51 | 291,676 |
71 | 2,940,000 | 2,504.26 | 278,418 |
72 | 2,800,000 | 2,385.01 | 265,160 |
73 | 2,660,000 | 2,265.76 | 251,902 |
74 | 2,520,000 | 2,146.51 | 238,644 |
75 | 2,380,000 | 2,027.26 | 225,386 |
75位以下の賞金配分(%)も同様にアジアンツアーの配分となります。
KRW=\0.0947
2022年1月4日時点
主要選手プロフィール
出場選手
大会1週間前に最終確定後のアップデート予定です