제32회 신한동해오픈 3라운드 조 편성표
1st TEE
TEAM | TIME | PLAYER | SCR | PLAYER | SCR | PLAYER | SCR |
1 | 8:40 | 김경태 | 140 | 김기환 | 139 | 박준섭 | 139 |
2 | 8:50 | Simon YATES | 139 | 이상엽 | 139 | 한민규 | 139 |
3 | 9:00 | 허인회 | 139 | Pariya JUNHASAVASDIKUL | 139 | 박준혁 | 139 |
4 | 9:10 | Jason KNUTZON | 139 | 김병준 | 139 | 이창우 | 138 |
5 | 9:20 | 윤정호 | 138 | 송영한 | 138 | 박상현 | 138 |
6 | 9:30 | 최고웅 | 138 | 이성호 | 138 | 김봉섭 | 137 |
7 | 9:40 | Keith HORNE | 137 | 이승만 | 137 | Natipong SRITHONG | 137 |
8 | 9:50 | 김재호 | 137 | 이승택 | 137 | 엄근찬 | 137 |
9 | 10:00 | Rattanon WANNASRICHAN | 137 | Khalin JOSHI | 137 | Thongchai JAIDEE | 137 |
10 | 10:10 | Malcolm KOKOCINSKI | 135 | 현정협 | 135 | Scott HEND | 135 |
11 | 10:20 | Jbe KRUGER | 135 | Nicolas PAEZ | 135 | Michael WRIGHT | 134 |
12 | 10:30 | Gaganjeet BHULLAR | 134 | Danny LEE | 133 | Scott VINCENT | 133 |
13 | 10:40 | 안병훈 | 132 | 김태우 1468 | 132 | Thitiphun CHUAYPRAKONG | 131 |
10th TEE
TEAM | TIME | PLAYER | SCR | PLAYER | SCR | PLAYER | SCR |
14 | 8:50 | 이수민 | 140 | 배윤호 | 140 | 김태훈 | 140 |
15 | 9:00 | 손준업 | 140 | Adam GROOM | 140 | Changkyu HONG | 140 |
16 | 9:10 | Rory HIE | 140 | Lionel WEBER | 140 | Daniel CHOPRA | 140 |
17 | 9:20 | 박일환 | 141 | 이상희 | 141 | 김학형 | 141 |
18 | 9:30 | 정대억 | 141 | 박지원/A | 141 | Woonchul NA | 141 |
19 | 9:40 | Tom JOHNSON | 141 | 이형준 | 141 | 박준원 | 141 |
20 | 9:50 | John CATLIN | 142 | Kevin TECHAKANOKBOON | 142 | Jyoti RANDHAWA | 142 |
21 | 10:00 | 김준성 | 142 | 김인호 | 142 | 김우찬 | 142 |
22 | 10:10 | 이태희 | 143 | 주흥철 | 143 | 강민석 | 143 |
23 | 10:20 | 변진재 | 143 | 황인춘 | 143 | 신용진 | 143 |
24 | 10:30 | 이근호 | 143 | Dodge KEMMER | 143 | ||
25 | 10:40 | 김비오 | 143 | Poom SAKSANSIN |