제32회 신한동해오픈 2라운드 조 편성표

1st TEE

TIME MATCH PLAYER SC PLAYER SC PLAYER SC
7:00 1 KOH Deng Shan 73 박영규 78 김대환 76
7:10 2 Nicolas PAEZ 67 박일환 73 Khalin JOSHI 68
7:20 3 김성용 79 Piya SWANGARUNPORN 77 배윤호 71
7:30 4 최준우 75 Rattanon WANNASRICHAN 69 정지호 73
7:40 5 John CATLIN 72 김도훈 752 73 손준업 70
7:50 6 이성호 75 Shiv KAPUR 76 변진재 73
8:00 7 엄근찬 72 Sean RIORDAN 75 황인춘 72
8:10 8 김학형 72 Adam GROOM 69 정대억 73
8:20 9 Kevin TECHAKANOKBOON 72 문도엽 72 유송규 78
8:30 10 Sam CYR 72 Changkyu HONG 69 박지원/A 70
8:40 11 이승택 71 Rory HIE 68 최고웅 68

10th TEE

TIME MATCH PLAYER SC PLAYER SC PLAYER SC
7:00 12 Thongchai JAIDEE 69 김경태 72 이수민 71
7:10 13 조성민 75 Carlos Xammar PIGEM 71 이상희 71
7:20 14 김태훈 71 이태희 73 홍순상 72
7:30 15 Thitiphun CHUAYPRAKONG 67 주흥철 71 김병준 69
7:40 16 김우현 75 Jbe KRUGER 68 강민석 70
7:50 17 김형태 404 72 Jason KNUTZON 70 이기상 72
8:00 18 김성윤 74 Rahil GANGJEE 75 Gaganjeet BHULLAR 68
8:10 19 박준혁 71 Pariya JUNHASAVASDIKUL 71 신용진 75
8:20 20 조민근 76 Shunya TAKEYASU 79 김진성 73
8:30 21 김태우 1468 66 Scott VINCENT 69 권성열 75
8:40 22 Wolmer MURILLO 75 박효원 74 이지훈 730 73

1st TEE

TIME MATCH PLAYER SC PLAYER SC PLAYER SC
11:30 23 안병훈 65 Danny LEE 68 Scott HEND 70
11:40 24 박상현 69 최진호 73 송영한 73
11:50 25 Arjun ATWAL 73 모중경 74 허인회 69
12:00 26 김비오 72 Jeev Milkha SINGH 75 Richard T. LEE 76
12:10 27 Natipong SRITHONG 70 Junseok LEE 77 이상엽 71
12:20 28 이형준 71 Jyoti RANDHAWA 71 이승만 66
12:30 29 김준성 67 Simon YATES 74 박준섭 70
12:40 30 이동민 76 Lionel WEBER 70 Kalem RICHARDSON 70
12:50 31 박준원 69 Keith HORNE 69 장이근 74
13:00 32 김대섭 74 김기환 66 Quincy QUEK 72
13:10 33 Michael WRIGHT 67 이창우 68 김대현 71

10th TEE

TIME MATCH PLAYER SC PLAYER SC PLAYER SC
11:30 34 Woonchul NA 73 전윤철 74 이호건 71
11:40 35 Tom JOHNSON 70 이근호 71 윤정호 67
11:50 36 한민규 69 김재호 71 Dodge KEMMER 73
12:00 37 Zaw MOE 72 백주엽 71 마관우 74
12:10 38 Namchok TANTIPOKHAKUL 75 김도훈 753 76 현정협 68
12:20 39 이동하 562 74 Kevin MCLISTER 74 석종율 74
12:30 40 이택기 78 Arnond VONGVANIJ 73 최승현 75
12:40 41 Tirawat KAEWSIRIBANDIT 77 김인호 73 Poom SAKSANSIN 72
12:50 42 Malcolm KOKOCINSKI 68 Daniel CHOPRA 70 서형석 72
13:00 43 Jaehyun AN 79 Pijit PETCHKASEM 73 김봉섭 69
13:10 44 George GANDRANATA 79 홍성민 73 김우찬 72