제32회 신한동해오픈 1라운드 조 편성표
1st TEE (OUT COURSE) – 오전
EAM | TIME | PLAYER | 국가 | PLAYER | 국가 | PLAYER | 국가 |
1 | 7:00 | Woochul NA | NZL | 전윤철 | KOR | 이호건 | KOR |
2 | 7:10 | Tom JOHNSON | USA | 이근호 | KOR | 윤정호 | KOR |
3 | 7:20 | 한민규 | KOR | 김재호 | KOR | Dodge KEMMER | USA |
4 | 7:30 | Zaw MOE | MYN | 백주엽 | KOR | 마관우 | KOR |
5 | 7:40 | Namchok TANTIPOKHAKUL | THA | 김도훈 753 | KOR | 현정협 | KOR |
6 | 7:50 | 이동하 562 | KOR | Kevin MCLISTER | USA | 석종율 | KOR |
7 | 8:00 | 이택기 | KOR | Arnond VONGVANIJ | THA | 최승현 | KOR |
8 | 8:10 | Tirawat KAEWSIRIBANDIT | THA | 김인호 | KOR | Poom SAKSANSIN | THA |
9 | 8:20 | Malcolm KOKOCINSKI | SWE | Daniel CHOPRA | SWE | 서형석 | KOR |
10 | 8:30 | Jaehyun AN | NZL | Pijit PETCHKASEM | THA | 김봉섭 | KOR |
11 | 8:40 | George GANDRANATA | INA | 홍성민 | KOR | 김우찬 | KOR |
1st TEE (OUT COURSE) – 오후
EAM | TIME | PLAYER | 국가 | PLAYER | 국가 | PLAYER | 국가 |
23 | 11:30 | Thongchai JAIDEE | THA | 김경태 | KOR | 이수민 | KOR |
24 | 11:40 | 조성민 | KOR | Carlos Xammar PIGEM | SPA | 이상희 | KOR |
25 | 11:50 | 김태훈 | KOR | 이태희 | KOR | 홍순상 | KOR |
26 | 12:00 | Thitiphun CHUAYPRAKONG | THA | 주흥철 | KOR | 김병준 | KOR |
27 | 12:10 | 김우현 | KOR | Jbe KRUGER | RSA | 강민석 | KOR |
28 | 12:20 | 김형태 404 | KOR | Jason KNUTZON | USA | 이기상 | KOR |
29 | 12:30 | 김성윤 | KOR | Rahil GANGJEE | IND | Gaganjeet BHULLAR | IND |
30 | 12:40 | 박준혁 | KOR | Pariya JUNHASAVASDIKUL | THA | 신용진 | KOR |
31 | 12:50 | 조민근 | KOR | Shunya TAKEYASU | JPN | 김진성 | KOR |
32 | 13:00 | 김태우 1468 | KOR | Scott VINCENT | ZIM | 권성열 | KOR |
33 | 13:10 | Wolmer MURILLO | VEN | 박효원 | KOR | 이지훈 730 | KOR |
10th TEE (IN COURSE) – 오전
EAM | TIME | PLAYER | 국가 | PLAYER | 국가 | PLAYER | 국가 |
12 | 7:00 | 안병훈 | KOR | Danny LEE | NZL | Scott HEND | AUS |
13 | 7:10 | 박상현 | KOR | 최진호 | KOR | 송영한 | KOR |
14 | 7:20 | Arjun ATWAL | IND | 모중경 | KOR | 허인회 | KOR |
15 | 7:30 | 김비오 | KOR | Jeev Milkha SINGH | IND | Richard T. LEE | CAN |
16 | 7:40 | Natipong SRITHONG | THA | Junseok LEE | AUS | 이상엽 | KOR |
17 | 7:50 | 이형준 | KOR | Jyoti RANDHAWA | IND | 이승만 | KOR |
18 | 8:00 | 김준성 | KOR | Simon YATES | SCO | 박준섭 | KOR |
19 | 8:10 | 이동민 | KOR | Lionel WEBER | FRA | Kalem RICHARDSON | AUS |
20 | 8:20 | 박준원 | KOR | Keith HORNE | RSA | 장이근 | KOR |
21 | 8:30 | 김대섭 | KOR | 김기환 | KOR | Quincy QUEK | SIN |
22 | 8:40 | Michael WRIGHT | AUS | 이창우 | KOR | 김대현 | KOR |
10th TEE (IN COURSE) – 오후
EAM | TIME | PLAYER | 국가 | PLAYER | 국가 | PLAYER | 국가 |
34 | 11:30 | KOH Deng Shan | SIN | 박영규 | KOR | 김대환 | KOR |
35 | 11:40 | Nicolas PAEZ | USA | 박일환 | KOR | Khalin JOSHI | IND |
36 | 11:50 | 김성용 | KOR | Piya SWANGARUNPORN | THA | 배윤호 | KOR |
37 | 12:00 | 최준우 | KOR | Rattanon WANNASRICHAN | THA | 정지호 | KOR |
38 | 12:10 | John CATLIN | USA | 김도훈 752 | KOR | 손준업 | KOR |
39 | 12:20 | 이성호 | KOR | Shiv KAPUR | IND | 변진재 | KOR |
40 | 12:30 | 엄근찬 | KOR | Sean RIORDAN | NZL | 황인춘 | KOR |
41 | 12:40 | 김학형 | KOR | Adam GROOM | AUS | 정대억 | KOR |
42 | 12:50 | Kevin TECHAKANOKBOON | THA | 문도엽 | KOR | 유송규 | KOR |
43 | 13:00 | Sam CYR | USA | Changkyu HONG | USA | 박지원/A | KOR |
44 | 13:10 | 이승택 | KOR | Rory HIE | INA | 최고웅 | KOR |