제32회 신한동해오픈 4라운드 조 편성표
1st TEE
TEAM | TIME | PLAYER | SCR | PLAYER | SCR | PLAYER | SCR |
1 | 7:30 | Tom JOHNSON | 210 | 허인회 | 210 | 이수민 | 210 |
2 | 7:40 | 한민규 | 210 | Simon YATES | 210 | 박준섭 | 210 |
3 | 7:50 | Keith HORNE | 209 | Lionel WEBER | 209 | Jason KNUTZON | 209 |
4 | 8:00 | Changkyu HONG | 209 | 손준업 | 209 | 이상엽 | 209 |
5 | 8:10 | 김경태 | 209 | Nicolas PAEZ | 208 | 이승택 | 208 |
6 | 8:20 | Natipong SRITHONG | 208 | 윤정호 | 208 | Thongchai JAIDEE | 207 |
7 | 8:30 | 이승만 | 207 | 이상희 | 207 | 박상현 | 207 |
8 | 8:40 | 송영한 | 207 | 박준혁 | 207 | 김기환 | 207 |
9 | 8:50 | Khalin JOSHI | 206 | Rattanon WANNASRICHAN | 206 | 김재호 | 206 |
10 | 9:00 | 최고웅 | 206 | 이창우 | 205 | Danny LEE | 204 |
11 | 9:10 | Michael WRIGHT | 203 | Scott HEND | 203 | Malcolm KOKOCINSKI | 203 |
12 | 9:20 | 안병훈 | 202 | Gaganjeet BHULLAR | 202 | Jbe KRUGER | 202 |
13 | 9:30 | Scott VINCENT | 201 | 김태우 1468 | 199 | Thitiphun CHUAYPRAKONG | 197 |
10th TEE
TEAM | TIME | PLAYER | SCR | PLAYER | SCR | PLAYER | SCR |
14 | 7:30 | Adam GROOM | 211 | Daniel CHOPRA | 211 | 이성호 | 211 |
15 | 7:40 | 김봉섭 | 211 | 정대억 | 211 | 박준원 | 211 |
16 | 7:50 | 김우찬 | 211 | 배윤호 | 212 | Pariya JUNHASAVASDIKUL | 212 |
17 | 8:00 | 박일환 | 212 | 김학형 | 212 | 이형준 | 212 |
18 | 8:10 | 엄근찬 | 212 | John CATLIN | 212 | 주흥철 | 212 |
19 | 8:20 | Poom SAKSANSIN | 212 | Rory HIE | 213 | Kevin TECHAKANOKBOON | 213 |
20 | 8:30 | Jyoti RANDHAWA | 213 | 김인호 | 213 | 현정협 | 213 |
21 | 8:40 | 강민석 | 213 | 신용진 | 213 | 이근호 | 213 |
22 | 8:50 | 김태훈 | 214 | 김병준 | 214 | Woonchul NA | 214 |
23 | 9:00 | 김준성 | 214 | 박지원/A | 215 | 황인춘 | 215 |
24 | 9:10 | 이태희 | 217 | Dodge KEMMER | 217 | ||
25 | 9:20 | 김비오 | 217 | 변진재 | 218 |