올해로 41회를 맞은 신한동해오픈은 KPGA투어, 아시안투어, 일본프로골프투어 3개 투어의 최정상급 선수들이 참가합니다. 41년간의 역사를 품고 더욱 화려하게 펼쳐질 이번 대회는 골프 팬들에게 특별한 감동을 선사할 것입니다. 금년 대회는 국내 최정상급 코스와 시설을 지닌 명문 코스 ‘잭니클라우스 골프클럽’에서 9월11일(목)부터 9월14일(일)까지 나흘간 개최합니다.
대회 개요 및 일정
대회명
제41회 신한동해오픈 골프대회
대회기간
2025년 9월11일(목) ~ 2025년 9월14일(일)
대회일정
1라운드 18홀 경기: 9월11일(목)
2라운드 18홀 경기: 9월12일(금)
3라운드 18홀 경기: 9월13일(토)
4라운드 18홀 경기: 9월14일(일)
대회장소
잭니클라우스 골프클럽
주요참가선수
대회 1주일 전 최종 확정 후 업데이트 예정입니다
대회상금
총 상금: 15억 원
우승 상금: 2억7천 만원
주관방송
JTBC Golf / Asian Tour Media
기획 / 운영
IMG
주요 선수 프로필
코스 안내

총상금 : 1,513,425,000원
상금 분배표
순위 | 상금 |
1 | 270,000,000원 |
2 | 165,000,000원 |
3 | 94,500,000원 |
4 | 75,000,000원 |
5 | 61,500,000원 |
6 | 49,950,000원 |
7 | 42,750,000원 |
8 | 36,750,000원 |
9 | 32,100,000원 |
10 | 28,650,000원 |
11 | 26,175,000원 |
12 | 24,375,000원 |
13 | 22,725,000원 |
14 | 21,675,000원 |
15 | 20,775,000원 |
16 | 19,875,000원 |
17 | 18,975,000원 |
18 | 18,075,000원 |
19 | 17,325,000원 |
20 | 16,725,000원 |
21 | 16,350,000원 |
22 | 15,900,000원 |
23 | 15,450,000원 |
24 | 15,000,000원 |
25 | 14,550,000원 |
26 | 14,100,000원 |
27 | 13,650,000원 |
순위 | 상금 |
28 | 13,200,000원 |
29 | 12,750,000원 |
30 | 12,300,000원 |
31 | 12,150,000원 |
32 | 11,700,000원 |
33 | 11,400,000원 |
34 | 11,100,000원 |
35 | 10,800,000원 |
36 | 10,500,000원 |
37 | 10,200,000원 |
38 | 9,900,000원 |
39 | 9,600,000원 |
40 | 9,300,000원 |
41 | 9,075,000원 |
42 | 8,775,000원 |
43 | 8,475,000원 |
44 | 8,175,000원 |
45 | 8,025,000원 |
46 | 7,950,000원 |
47 | 7,650,000원 |
48 | 7,350,000원 |
49 | 7,050,000원 |
50 | 6,750,000원 |
51 | 6,450,000원 |
52 | 6,150,000원 |
53 | 5,850,000원 |
54 | 5,700,000원 |
순위 | 상금 |
55 | 5,550,000원 |
56 | 5,400,000원 |
57 | 5,250,000원 |
58 | 5,100,000원 |
59 | 4,950,000원 |
60 | 4,800,000원 |
61 | 4,650,000원 |
62 | 4,500,000원 |
63 | 4,350,000원 |
64 | 4,200,000원 |
65 | 4,050,000원 |
66 | 3,900,000원 |
67 | 3,750,000원 |
68 | 3,600,000원 |
69 | 3,450,000원 |
70 | 3,300,000원 |
71 | 3,150,000원 |
72 | 3,000,000원 |
73 | 2,850,000원 |
74 | 2,700,000원 |
75 | 2,550,000원 |
76 | 2,400,000원 |
77 | 2,250,000원 |
78 | 2,100,000원 |
79 | 1,950,000원 |
80 | 1,800,000원 |
81 | 1,650,000원 |
출전 선수
SDO Winner Past 5 Years | |||
NO | PLAYER | Nat. | |
1 | 고군택 | KOR | |
2 | Kazuki HIGA | JPN |
2024 SDO Top 5 | |||
NO | PLAYER | Nat. | |
1 | Travis SMYTH | AUS | |
2 | Kosuke SUZUKI | JPN | |
3 | 김민규 | KOR | |
4 | Tomoharu OTSUKI | JPN | |
5 | Tomoyo IKEMURA | JPN | |
6 | Mikumu HORIKAWA | JPN |
Shinhan Invites | |||
NO | PLAYER | Nat. | |
1 | 권성훈 | KOR | |
2 | 위동우 | KOR | |
3 | 배상문 | KOR | |
4 | 최범준 | KOR | |
5 | 김경태 | KOR | |
6 | 박영규 | KOR | |
7 | 김민수/A | KOR | |
8 | 유민혁/A | KOR |
JGTO | |||
NO | PLAYER | Nat. | |
1 | Shugo IMAHIRA | JPN | |
2 | Hiroshi IWATA | JPN | |
3 | Ryosuke KINOSHITA | JPN | |
4 | Ryo ISHIKAWA | JPN | |
5 | Taisei SHIMIZU | JPN | |
6 | Yuta SUGIURA | JPN | |
7 | Yuki INAMORI | JPN | |
8 | Aguri IWASAKI | JPN | |
9 | 김성현 | KOR | |
10 | Hideto TANIHARA | JPN | |
11 | Takashi OGISO | JPN | |
12 | Kota KANEKO | JPN | |
13 | Mikiya AKUTSU | JPN | |
14 | 송영한 | KOR | |
15 | Tatsunori SHOGENJI | JPN | |
16 | Taichi NABETANI | JPN | |
17 | Satoshi KODAIRA | JPN | |
18 | Takanori KONISHI | JPN | |
19 | Yosuke ASAJI | JPN | |
20 | Yuta KINOSHITA | JPN | |
21 | 양지호 | KOR | |
22 | Fujisankei | ||
23 | Naoyuki KATAOKA | JPN | |
24 | Taihei SATO | JPN | |
25 | Riki KAWAMOTO | JPN | |
26 | Ryutaro NAGANO | JPN | |
27 | Shunya TAKEYASU | JPN | |
28 | Taiki YOSHIDA | JPN | |
29 | Koshiro MAEDA | JPN | |
30 | 류현우 | KOR | |
31 | Yusaku HOSONO | JPN | |
32 | Tomohiro ISHIZAKA | JPN | |
33 | Yuwa KOSAIHIRA | JPN | |
34 | Yosuke TSUKADA | JPN | |
35 | Terumichi KAKAZU | JPN | |
36 | Yusuke SAKAMOTO | JPN | |
37 | Ryo KATSUMATA | JPN | |
38 | Yujiro OHORI | JPN | |
39 | Sejung HIRAMOTO | JPN | |
40 | Ryuichi OIWA | JPN |
Asian Tour | |||
NO | PLAYER | Nat. | |
1 | Sihwan Kim | USA | |
2 | Jazz Janewattananond | THA | |
3 | Suteepat Prateeptienchai | THA | |
4 | Chan, Shih-chang | TPE | |
5 | Nitithorn Thippong | THA | |
6 | Scott Vincent | ZIM | |
7 | Sadom Kaewkanjana | THA | |
8 | 문도엽 | KOR | |
9 | Ryan Peake | AUS | |
10 | Taehoon LEE | CAN | |
11 | M.J. Maguire | USA | |
12 | Rattanon Wannasrichan | THA | |
13 | Jbe Kruger | RSA | |
14 | Steve Lewton | ENG | |
15 | 김홍택 | KOR | |
16 | Sarit Suwannarut | THA | |
17 | Jaco Ahlers | RSA | |
18 | Poom Saksansin | THA | |
19 | Seungsu Han | USA | |
20 | 정찬민 | KOR | |
21 | Kieran Vincent | ZIM | |
22 | Taichi Kho | HKG | |
23 | Miguel Tabuena | PHI | |
24 | Wade Ormsby | AUS | |
25 | Gunn Charoenkul | THA | |
26 | 왕정훈 | KOR | |
27 | Phachara Khongwatmai | THA | |
28 | Chonlatit Chuenboonngam | THA | |
29 | Ian Snyman | RSA | |
30 | Pavit Tangkamolprasert | THA | |
31 | Maverick Antcliff | AUS | |
32 | Chang, Wei-lun | TPE | |
33 | Bjorn Hellgren | SWE | |
34 | Scott Hend | AUS | |
35 | Sampson Zheng | CHN | |
36 | Atiruj Winaicharoenchai | THA | |
37 | Poosit Supupramai | THA | |
38 | Charlie Lindh | SWE | |
39 | 이정환 | KOR | |
40 | Danthai Boonma | THA | |
41 | Aaron Wilkin | AUS |
KPGA TOUR | |||
NO | PLAYER | Nat. | |
1 | 함정우 | KOR | |
2 | 김영수 | KOR | |
3 | 김태훈 | KOR | |
4 | 박상현 | KOR | |
5 | 이수민 | KOR | |
6 | 옥태훈 | KOR | |
7 | 전가람 | KOR | |
8 | 최승빈 | KOR | |
9 | Junseok LEE | AUS | |
10 | 허인회 | KOR | |
11 | 이태희 | KOR | |
12 | 엄재웅 | KOR | |
13 | 백석현 | KOR | |
14 | 김백준 | KOR | |
15 | 박은신 | KOR | |
16 | 이형준 | KOR | |
17 | 배용준 | KOR | |
18 | 조우영 | KOR | |
19 | 이대한 | KOR | |
20 | 이동민 | KOR | |
21 | 김찬우 | KOR | |
22 | 김동민 | KOR | |
23 | 강경남 | KOR | |
24 | 이상희 | KOR | |
25 | 조민규 | KOR | |
26 | 최진호 | KOR | |
27 | 김우현 | KOR | |
28 | 장희민 | KOR | |
29 | 이규민 | KOR | |
30 | 김승혁 | KOR | |
31 | 정한밀 | KOR | |
32 | 송민혁 | KOR | |
33 | 장동규 | KOR | |
34 | 황중곤 | KOR | |
35 | 임예택 | KOR | |
36 | 변진재 | KOR | |
37 | 이상엽 | KOR | |
38 | 강윤석 | KOR | |
39 | 문경준 | KOR | |
40 | Yonggu SHIN | CAN | |
41 | 파운더스컵 우승자 |
신한동해오픈과 함께하는 스폰서입니다.
후원사












