대회 개요 및 일정
올해로 40회를 맞은 신한동해오픈은 KPGA투어, 아시안투어, 일본프로골프투어 (JGTO) 3개 투어의 최정상급 선수들이 참가합니다. 40년간의 역사를 품고 더욱 화려하게 펼쳐질 이번 대회는 골프 팬들에게 특별한 감동을 선사할 것입니다. 금년 대회는 아름다운 자연환경과 훌륭한 시설을 갖춘 명문 코스 ‘클럽72CC 오션코스’에서 9월 5일(목)부터 9월 8일(일)까지 나흘간 개최합니다.
대회명
제40회 신한동해오픈 골프대회
대회기간
2024년 9월5일(목)~9월8일(일)
대회일정
1라운드 18홀 경기: 9월 5일(목)
2라운드 18홀 경기: 9월 6일(금)
3라운드 18홀 경기: 9월 7일(토)
4라운드 18홀 경기: 9월 8일(일)
대회장소
클럽72CC 오션코스
주요참가선수
대회 1주일 전 최종 확정후 업데이트 예정입니다
대회상금
총상금 : 1,400,000,000원
우승상금: 252,000,000원
주관방송
JTBC Golf, Asian Tour Media
기획 / 운영
IMG Worldwide
주요 선수 프로필
코스 안내
Par 4 | HDCP 16
OUT 1
코스공략법
오션코스의 시작 홀. 좌측에 큰 벙커가 있는 파4 홀로 오른쪽 페어웨이를 공략하는 것이 좋다. 최고의 스타트를 위해 페어웨이 중앙을 노린다면 파를 잡을 수 있을 것이다.
Par 4 | HDCP 4
OUT 2
코스공략법
파4 홀로 왼쪽 벙커를 피해 넘겨 치는 것이 중요하다. 벙커에 빠지지 않는 방향 조절과 오르막 경사가 있는 페어웨이를 넘길 수 있는 티샷의 거리가 매우 중요한 홀로 그린 뒤쪽으로 공이 떨어지지 않게 긴 어프로치 샷을 조심해야 한다.
Par 3 | HDCP 14
OUT 3
코스공략법
오션코스 3번 홀은 홀 핀 위치와 거리조절에 따라 점수 차이가 크다. 오른편의 해저드를 피해 티샷은 길게, 그린 중앙에서 왼편으로 공략하는 것이 좋다. 또한 그린 너머의 벙커나 해저드에 빠질 위험이 있으니 거리 조절이 필수이다.
Par 4 | HDCP 18
OUT 4
코스공략법
파4 홀이지만 길이가 짧고 오션코스의 다른 홀보다 난이도가 비교적 쉬운 홀이다. 오른쪽 벙커를 넘기면 최고의 공략이 될 수 있고 그린 우측의 벙커는 라이가 어렵지 않아 그린에 올리는 게 무리가 없겠다.
Par 5 | HDCP 10
OUT 5
코스공략법
오르막 경사와 폭포가 있어 도전 욕구를 불러일으키는 오션코스 5번 홀. 중간의 해저드에 빠지지 않게 주의해야 하며 안전하게 벙커를 피해 오른쪽 페어웨이를 향해 티샷 하는 게 좋다. 벙커를 넘기겠다는 욕심을 가지면 오히려 벙커에 빠지기 쉽고 그린 뒤가 앞보다 높이가 높은 그린으로 길게 치지 않으면 그린에 안착하기 쉽다.
Par 4 | HDCP 6
OUT 6
코스공략법
계곡을 따라 플레이 하는 6번 홀은 안전하게 왼편으로 돌아가는 것이 유리하다. 아니면 안전하게 티샷 후 긴 어프로치 샷을 도전하는 것을 추천한다. 장타자라면 오른쪽의 벙커와 절벽 너머를 공략하면 더욱 짜릿하고 도전적인 홀이 될 것이다.
Par 5 | HDCP 8
OUT 7
코스공략법
멋있는 암벽을 따라 플레이 하는 7번 홀은 파5로 오션코스에서 가장 특색 있는 홀이다. 초보자도 부담 없는 넓은 페어웨이가 펼쳐지고 운이 좋으면 투 온도 가능하여 많은 골퍼를 유혹하는 홀이다. 하지만 그린 주변에 벙커와 해저드가 있어 실수하지 않도록 주의해야 한다.
Par 3 | HDCP 12
OUT 8
코스공략법
파3 홀이지만 오르막 경사라 뒷핀을 제외하고는 한 클럽 높게 잡아야 한다. 그린 오른쪽으로 볼이 구르게 하면 버디를 노려볼 수 있지만 그린 가장자리에 심한 내리막이 있어 너무 길게 치지 않도록 주의해야 한다.
Par 4 | HDCP 2
OUT 9
코스공략법
오션코스 9번 홀은 내리막이 가장 극적인 홀로 티박스가 뒤로 빠져 있다면 거리 부담이 있는 홀이다. 왼쪽엔 해저드가 있어 안전하게 우측의 페어웨이로 치는 것이 좋고 그린 주위에 벙커에 유의하며 어프로치 샷을 해야 한다.
Par 4 | HDCP 5
IN 10
코스공략법
거리가 긴 파4 홀이지만 장타자라면 투 온도 가능하다. 오른쪽 뒤편의 벙커는 턱이 놓아 탈출이 어려우니 주의가 필요하고, 온 그린 후 심한 내리막 굴곡이라 퍼팅에 신중함을 요한다.
Par 4 | HDCP 13
IN 11
코스공략법
평지의 파4 홀로 무난한 난이도의 홀이다. 하지만 티샷이 오른쪽 벙커에 빠지기 쉬워 중앙을 공략 해야 한다. 정확한 티샷으로 시작한다면 버디를 노릴 수 있다.
Par 3 | HDCP 9
IN 12
코스공략법
오션코스의 가장 긴 파3 홀이다. 코스 곳곳의 절벽과 바위들, 그 뒤 바다까지 시각적으로 매력적인 시그니처 홀이다. 맞바람과 벙커 등 티샷에 영향을 주는 변수들이 많아 매우 어려운 홀로 그린 뒤쪽의 심한 내리막에 빠지기 쉬워 거리 조절이 필수이다.
Par 5 | HDCP 7
IN 13
코스공략법
내리막 경사로 실제보다 짧게 느껴질 수 있다. 안정적인 세컨샷을 위해 페어웨이 왼편을 공략해보자. 세컨샷에서 벙커를 피하다 보면 해저드에 빠질 수 있어 조심해야 한다. 써드샷을 길게 쳐 그린을 넘기지만 않는다면 무난하게 파 세이브 가능하다.
Par 4 | HDCP 3
IN 14
코스공략법
페어웨이는 넓지만, 왼편의 벙커와 해저드, 오른편의 벙커에 빠지지 않게 주의해야 한다. 장타자라면 왼쪽의 벙커를 넘기는 게 좋고 단타자라면 왼쪽 벙커의 오른쪽을 공략하는 게 좋다. 부드럽게 왼쪽으로 친 다음 오른쪽으로 치는 것을 추천하며 단타자라면 세컨샷은 벙커 앞에 안착하여 쓰리온 하는 것을 추천한다.
Par 4 | HDCP 15
IN 15
코스공략법
파4 홀 중 가장 짧은 홀로 거리보다는 정확성이 요구된다. 페어웨이의 벙커를 피하는 것이 중요한데 장타자라면 그린 중앙을 바라보며 한 번에 온 그린을 노려볼 만하다. 해저드와 그린 주변의 벙커만 피한다면 버디가 가능하다.
Par 4 | HDCP 1
IN 16
코스공략법
오션코스의 가장 긴 파4 홀. 페어웨이가 넓어 마음껏 티샷을 날릴 수 있다. 오른쪽과 왼쪽에 벙커가 있어 벙커 사이 중앙을 노려 티샷을 해야 하며 왼쪽의 벙커를 넘겨 공이 떨어지는 게 좋다. 세컨샷은 욕심을 부리지 말고 자신 있는 웨지 거리를 남겨 안전하게 온 그린 하는 것을 추천한다.
Par 3 | HDCP 17
IN 17
코스공략법
가장 짧은 파3 홀로, 작은 그린으로 조성되어 있고 3면을 벙커가 둘러쌓고 있다. 이 홀의 공략법은 무조건 온 그린 하는 것 뿐! 그린 우측 뒤 편까지 벙커가 연결되어 있어 어느 위치에 핀이든 그린 왼편을 공략하는 것을 추천한다.
Par 5 | HDCP 11
IN 18
코스공략법
IN코스 마지막 홀은 파5홀로 티에서 그린까지 29m 하향경사의 홀이다. 티샷은 페어웨이 중앙을 노리고 세컨샷과 써드샷은 해저드를 피해 살짝 왼편을 노려야 한다. 파 세이브 이상으로 기분 좋게 마무리 할 수 있다.
총상금 : 1,400,000,000원
상금 분배표
순위 | 상금 |
1 | 252,000,000원 |
2 | 154,000,000원 |
3 | 88,200,000원 |
4 | 70,000,000원 |
5 | 57,400,000원 |
6 | 46,620,000원 |
7 | 39,900,000원 |
8 | 34,300,000원 |
9 | 29,960,000원 |
10 | 26,740,000원 |
11 | 24,430,000원 |
12 | 22,750,000원 |
13 | 21,210,000원 |
14 | 20,230,000원 |
15 | 19,390,000원 |
16 | 18,550,000원 |
17 | 17,710,000원 |
18 | 16,870,000원 |
19 | 16,170,000원 |
20 | 15,610,000원 |
21 | 15,260,000원 |
22 | 14,840,000원 |
23 | 14,420,000원 |
24 | 14,000,000원 |
25 | 13,580,000원 |
26 | 13,160,000원 |
27 | 12,740,000원 |
순위 | 상금 |
28 | 12,320,000원 |
29 | 11,900,000원 |
30 | 11,480,000원 |
31 | 11,340,000원 |
32 | 10,920,000원 |
33 | 10,640,000원 |
34 | 10,360,000원 |
35 | 10,080,000원 |
36 | 9,800,000원 |
37 | 9,520,000원 |
38 | 9,240,000원 |
39 | 8,960,000원 |
40 | 8,680,000원 |
41 | 8,470,000원 |
42 | 8,190,000원 |
43 | 7,910,000원 |
44 | 7,630,000원 |
45 | 7,490,000원 |
46 | 7,420,000원 |
47 | 7,140,000원 |
48 | 6,860,000원 |
49 | 6,580,000원 |
50 | 6,300,000원 |
51 | 6,020,000원 |
52 | 5,740,000원 |
53 | 5,460,000원 |
54 | 5,320,000원 |
순위 | 상금 |
55 | 5,180,000원 |
56 | 5,040,000원 |
57 | 4,900,000원 |
58 | 4,760,000원 |
59 | 4,620,000원 |
60 | 4,480,000원 |
61 | 4,340,000원 |
62 | 4,200,000원 |
63 | 4,060,000원 |
64 | 3,920,000원 |
65 | 3,780,000원 |
66 | 3,640,000원 |
67 | 3,500,000원 |
68 | 3,360,000원 |
69 | 3,220,000원 |
70 | 3,080,000원 |
71 | 2,940,000원 |
72 | 2,800,000원 |
73 | 2,660,000원 |
74 | 2,520,000원 |
75 | 2,380,000원 |
76 | 2,240,000원 |
77 | 2,100,000원 |
78 | 1,960,000원 |
79 | 1,820,000원 |
80 | 1,680,000원 |
81 | 1,540,000원 |
출전 선수
SDO Winner Past 5 Years | |||
NO | PLAYER | DoB | Nat. |
1 | Guntaek KOH | 1999.10.24 | KOR |
2 | Kazuki HIGA | JPN | |
3 | Yoseop SEO | 1996.05.08 | KOR |
4 | Hanbyeol KIM | 1996.09.06 | KOR |
5 | Jbe KRUGER | RSA |
Shinhan Invites | |||
NO | PLAYER | DoB | Nat. |
1 | KT KIM | 1986.09.02 | KOR |
2 | Hyungseok SEO | 1997.06.13 | KOR |
3 | Minhyeok YU /A | 2008.06.05 | KOR |
Monday Qualifier | |||
NO | PLAYER | DoB | Nat. |
1 | Sungho YUN | 1996.03.15 | KOR |
2 | Seunghyuk KIM | 1986.04.05 | KOR |
3 | Youngjoon CHOI | 2002.04.08 | KOR |
4 | Hakhyung KIM | 1992.03.05 | KOR |
5 | Junhong PARK | 2001.09.19 | KOR |
Asian Tour | |||
NO | PLAYER | DoB | Nat. |
1 | Sihwan Kim | 04-Dec-88 | USA |
2 | Jazz Janewattananond | 26-Nov-95 | THA |
3 | Chan Shih-chang | 07-Jun-86 | TPE |
4 | Nitithorn Thippong | 15-Oct-96 | THA |
5 | Minkyu Kim | 24-Mar-01 | KOR |
6 | Hongtaek Kim | 29-Jul-93 | KOR |
7 | David Boriboonsub | 07-Feb-04 | THA |
8 | Suteepat Prateeptienchai | 07-Apr-93 | THA |
9 | Gaganjeet Bhullar | 27-Apr-88 | IND |
10 | Sarit Suwannarut | 08-Jan-98 | THA |
11 | Poom Saksansin | 04-Jun-93 | THA |
12 | Seungsu Han | 10-Sep-86 | USA |
13 | Chanmin Jung | 27-Aug-99 | KOR |
14 | Miguel Tabuena | 13-Oct-94 | PHI |
15 | Brendan Jones | 03-Mar-75 | AUS |
16 | Travis Smyth | 29-Dec-94 | AUS |
17 | Taehoon Ok | 30-Oct-98 | KOR |
18 | Bio Kim | 21-Aug-90 | KOR |
19 | Sadom Kaewkanjana | 06-Jul-98 | THA |
20 | Trevor Simsby | 13-Oct-92 | USA |
21 | Lee Chieh-po | 01-Nov-94 | TPE |
22 | Jaewoong Eom | 02-Sep-90 | KOR |
23 | Karandeep Kochhar | 25-May-99 | IND |
24 | Chikkarangappa S. | 30-Sep-93 | IND |
25 | Berry Henson | 04-Jul-79 | USA |
26 | Gunn Charoenkul | 10-Apr-92 | THA |
27 | Steve Lewton | 05-May-83 | ENG |
28 | Kevin Yuan | 22-Mar-97 | AUS |
29 | Kyongjun Moon | 26-Aug-82 | KOR |
30 | Suradit Yongcharoenchai | 28-Oct-98 | THA |
31 | Pavit Tangkamolprasert | 02-May-89 | THA |
32 | Chonlatit Chuenboonngam | 19-Jul-98 | THA |
33 | Rashid Khan | 15-Feb-91 | IND |
34 | Seungtaek Lee | 26-Jul-95 | KOR |
35 | Settee Prakongvech | 19-Jun-94 | THA |
36 | Chang Wei-lun | 18-Aug-93 | TPE |
37 | Mingyu Cho | 08-Aug-88 | KOR |
38 | Taehee Lee | 26-May-84 | KOR |
39 | Ian Snyman | 03-Jan-95 | RSA |
40 | Rattanon Wannasrichan | 11-Jul-95 | THA |
41 | David Drysdale | 19-Mar-75 | SCO |
Reserve | |||
NO | PLAYER | DoB | Nat. |
1 | Jack Thompson | 06-Feb-98 | AUS |
2 | Todd Sinnott | 19-Feb-92 | AUS |
3 | Andrew Dodt | 26-Jan-86 | AUS |
4 | Hung Chien-yao | 12-Aug-92 | TPE |
5 | Atiruj Winaicharoenchai | 28-May-00 | THA |
6 | Michael Maguire | 19-Oct-92 | USA |
7 | Bjorn Hellgren | 21-Nov-90 | SWE |
8 | Miguel Carballo | 22-Mar-79 | ARG |
9 | Ben Leong | 20-Jan-86 | MAS |
10 | Shahriffuddin Ariffin | 10-Sep-99 | MAS |
11 | Scott Hend | 15-Aug-73 | AUS |
12 | Ajeetesh Sandhu | 09-Oct-88 | IND |
13 | S.S.P. Chawrasia | 15-May-78 | IND |
14 | Mardan Mamat | 31-Oct-67 | SGP |
15 | Siddikur Rahman | 20-Nov-84 | BAN |
16 | Jeunghun Wang | 07-Sep-95 | KOR |
17 | Maverick Antcliff | 07-Apr-93 | AUS |
18 | Kristoffer Broberg | 01-Aug-86 | SWE |
19 | Stefano Mazzoli | 27-Dec-96 | ITA |
20 | Deyen Lawson | 04-Jan-91 | AUS |
21 | Charlie Lindh | 01-Aug-97 | SWE |
22 | Jose Toledo | 12-May-86 | GTM |
23 | Justin Warren | 01-Oct-95 | AUS |
24 | Justin Quiban | 26-Feb-96 | PHI |
2023 SDO Top 5 | |||
NO | PLAYER | DoB | Nat. |
1 | Pachara KHONGWATMAI | THA | |
2 | Anthony QUAYLE | AUS | |
3 | Taehoon LEE | 1990.10.29 | CAN |
JGTO | |||
NO | PLAYER | DoB | Nat. |
1 | Kensei HIRATA | JPN | |
2 | Yuki INAMORI | JPN | |
3 | Ryo ISHIKAWA | JPN | |
4 | Hiroshi IWATA | JPN | |
5 | Aguri IWASAKI | JPN | |
6 | Mikumu HORIKAWA | JPN | |
7 | Shaun NORRIS | RSA | |
8 | Ryosuke KINOSHITA | JPN | |
9 | Kodai ICHIHARA | JPN | |
10 | Hideto TANIHARA | JPN | |
11 | Young-Han SONG | KOR | |
12 | Taichi NABETANI | JPN | |
13 | Tomoharu OTSUKI | JPN | |
14 | Takahiro HATAJI | JPN | |
15 | Takashi OGISO | JPN | |
16 | Yuta KINOSHITA | JPN | |
17 | Ji-Ho YANG | KOR | |
18 | Riki KAWAMOTO | JPN | |
19 | Shintaro KOBAYASHI | JPN | |
20 | Tomoyo IKEMURA | JPN | |
21 | Ryutaro NAGANO | JPN | |
22 | Taiki YOSHIDA | JPN | |
23 | Taihei SATO | JPN | |
24 | Naoyuki KATAOKA | JPN | |
25 | Yusaku HOSONO | JPN | |
26 | Brad KENNEDY | JPN | |
27 | Mikiya AKUTSU | JPN | |
28 | Kosuke SUZUKI | JPN | |
29 | Justin De Los SANTOS | PHI | |
30 | Taiga SUGIHARA | JPN | |
31 | Taiga NAGANO | JPN | |
32 | Yusaku MIYAZATO | JPN | |
33 | Yosuke TSUKADA | JPN | |
34 | Shunya TAKEYASU | JPN | |
35 | Koshiro MAEDA | JPN | |
36 | Todd BAEK | USA | |
37 | Yosuke ASAJI | JPN | |
38 | Hyun-Woo RYU | KOR | |
39 | Daijiro IZUMIDA | JPN | |
40 | Yujiro OHORI | JPN |
Reserve | |||
NO | PLAYER | DoB | Nat. |
1 | Ryuko TOKIMATSU | JPN | |
2 | Kota KANEKO | JPN | |
3 | Terumichi KAKAZU | JPN | |
4 | Ryo KATSUMATA | JPN | |
5 | Yuta UETAKE | JPN | |
6 | Eric SUGIMOTO | JPN | |
7 | Takanori KONISHI | JPN |
KPGA TOUR | |||
NO | PLAYER | DoB | Nat. |
1 | Jeongwoo HAM | 1994.08.30 | KOR |
2 | Yeongsu KIM | 1989.05.19 | KOR |
3 | Taehoon KIM | 1985.09.15 | KOR |
4 | Hyungjoon LEE | 1992.06.13 | KOR |
5 | Sanghyun PARK | 1983.04.24 | KOR |
6 | Soomin LEE | 1993.10.12 | KOR |
7 | Galam JEON | 1995.12.22 | KOR |
8 | Seungbin CHOI | 2001.05.29 | KOR |
9 | Seonghyeon KIM | 1998.09.17 | KOR |
10 | Wonjoon LEE | 1985.10.23 | AUS |
11 | Junggon HWANG | 1992.05.16 | KOR |
12 | Junseok LEE | 1988.05.09 | AUS |
13 | Inhoi HUR | 1987.07.24 | KOR |
14 | Sanghee LEE | 1992.04.20 | KOR |
15 | Seukhyun BAEK | 1990.10.08 | KOR |
16 | Sangpil YOON | 1998.12.19 | KOR |
17 | Doyeob MUN | 1991.11.08 | KOR |
18 | Yubin JANG | 2002.06.11 | KOR |
19 | Dongeun KIM | 1997.12.14 | KOR |
20 | Jaekyeong LEE | 1999.12.07 | KOR |
21 | Eunshin PARK | 1990.04.09 | KOR |
22 | Dongmin LEE | 1985.06.20 | KOR |
23 | Chanwoo KIM | 1999.11.10 | KOR |
24 | Dongmin KIM | 1998.11.17 | KOR |
25 | Wooyoung CHO | 2001.10.06 | KOR |
26 | Yongjun BAE | 2000.10.28 | KOR |
27 | Jinho CHOI | 1984.05.27 | KOR |
28 | Yonggu SHIN | 1991.10.05 | CAN |
29 | Changwoo LEE | 1993.11.17 | KOR |
30 | Heemin CHANG | 2002.03.07 | KOR |
31 | Junghwan LEE | 1991.09.07 | KOR |
32 | Kyungnam KANG | 1983.02.28 | KOR |
33 | Seonghyeon JEON | 1993.03.15 | KOR |
34 | Taeho KIM | 1995.09.22 | KOR |
35 | Gyumin LEE | 2000.08.19 | KOR |
36 | Minsu KIM | 1990.04.19 | KOR |
37 | Hanmil JUNG | 1991.10.02 | KOR |
38 | Jinsung KIM | 1989.12.20 | KOR |
39 | Minchel CHOI | 1988.11.07 | KOR |
40 | Sungyeol KWON | 1986.10.28 | KOR |
41 | Sungho LEE | 1987.10.19 | KOR |
Reserve | |||
NO | PLAYER | DoB | Nat. |
1 | Sengyong KIM | 1976.02.15 | KOR |
2 | Sungjoon PARK | 1986.06.09 | KOR |
3 | Seunghyuk KIM | 1986.04.05 | KOR |
4 | Jiung JEONG | 1994.10.08 | KOR |
5 | Daihan LEE | 1990.12.24 | KOR |
6 | Sungmin CHO | 1985.11.29 | KOR |
7 | Junhong PARK | 2001.09.19 | KOR |
8 | Yunseok KANG | 1986.04.02 | KOR |
9 | Inchoon HWANG | 1974.09.26 | KOR |
10 | Gwanwoo MA | 1990.05.08 | KOR |
11 | Sungkug PARK | 1988.11.21 | KOR |
12 | Kyungnam PARK | 1984.02.15 | KOR |
13 | Minjun KIM | 1990.10.24 | KOR |
14 | Kevin CHUN | 1985.12.07 | NZL |
15 | Woohyun KIM | 1991.11.01 | KOR |
16 | Dongkyu JANG | 1988.10.22 | KOR |
17 | Hosung CHOI | 1973.09.23 | KOR |
신한동해오픈과 함께하는 스폰서입니다.
후원사