9. 13(목) 베어즈베스트 청라 G.C. (USA, 오스트랄아시아 코스)
13 Sep. (Thu) / Bear's Best CheongNa G.C.
MATCH | TEE 1 | TIME | MATCH | TEE 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | |||
1 | Woonchul NA | Todd SINNOTT | Suradit YONGCHAROENCHAI | 7:00 | 12 | Jake HIGGINBOTTOM | 엄재웅 | 윤정호 |
2 | Junseok LEE | Andrew MARTIN | Travis SMYTH | 7:10 | 13 | 박은신 | Thitiphun CHUAYPRAKONG | Lionel WEBER |
3 | 김성용 | Bowen XIAO | 박정민 | 7:20 | 14 | Sukwoan KO | Tirawat KAEWSIRIBANDIT | 박일환 |
4 | 석종율 | Micah Lauren SHIN | 백주엽 | 7:30 | 15 | 최고웅 | LU Wei-chih | Pavit TANGKAMOLPRASERT |
5 | 최이삭 | Pannakorn UTHAIPAS | Carlos PIGEM | 7:40 | 16 | 허인회 | Miguel TABUENA | 김병준 |
6 | 김형태 | Viraj MADAPPA | Anthony KANG | 7:50 | 17 | 박상현 | 최호성 | Scott VINCENT |
7 | 박성빈 | Ben LEONG | 최천호 | 8:00 | 18 | 김경태 | Gaganjeet BHULLAR | Jazz JANEWATTANANOND |
8 | Ben CAMPBELL | 김기환 | Nicholas FUNG | 8:10 | 19 | 김태우 | 서형석 | 맹동섭 |
9 | Arjun ATWAL | 이정환 | Danthai BOONMA | 8:20 | 20 | Nick VOKE | 문도엽 | Berry HENSON |
10 | 황인춘 | Jarin TODD | Khalin JOSHI | 8:30 | 21 | Ajeetesh SANDHU | 류현우 | 이동하 562 |
11 | 모중경 | Simon YATES | Jyoti RANDHAWA | 8:40 | 22 | 권성열 | 홍순상 | Minwoo LEE/A |
23 | 황중곤 | 이상희 | Justin HARDING | 11:30 | 34 | 주흥철 | Chapchai NIRAT | 유송규 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 안병훈 | Richard T. LEE | 송영한 | 11:40 | 35 | 황재민 859 | 박정환 1306 | Malcolm KOKOCINSKI |
25 | 장이근 | 최민철 | John CATLIN | 11:50 | 36 | 이태희 | Rattanon WANNASRICHAN | HUNG Chien-yao |
26 | 양용은 | 김태훈 | Daniel NISBET | 12:00 | 37 | Terry PILKADARIS | 김우현 | Johannes VEERMAN |
27 | Shiv KAPUR | 이형준 | Sihwan KIM | 12:10 | 38 | 정지호 | Prom MEESAWAT | 한민규 |
28 | Jbe KRUGER | 이상엽 | 장승보/A | 12:20 | 39 | 전가람 | Arnond VONGVANIJ | Adilson DA SILVA |
29 | 김준성 | 현정협 | Natipong SRITHONG | 12:30 | 40 | Siddikur RAHMAN | 이근호 | 이성호 |
30 | Jack HARRISON | 변진재 | 김비오 | 12:40 | 41 | 문경준 | 이지훈 | Miguel CARBALLO |
31 | 김형민 | Rashid KHAN | 조성민 | 12:50 | 42 | Jarryd FELTON | 박효원 | 정한밀 |
32 | 김홍택 | Casey O’TOOLE | 박준섭 | 13:00 | 43 | 이승택 | Niall TURNER | 정인화 |
33 | Steven JEFFRESS | Kurt KITAYAMA | 정인환 | 13:10 | 44 | Chikkarangappa S. | 이성민 | 이창우 |
경기위원회
Rules Committee
TIME | MATCH | TEE 1 | ||
---|---|---|---|---|
PLAYER | PLAYER | PLAYER | ||
7:00 | 1 | Woonchul NA | Todd SINNOTT | Suradit YONG CHARO ENCHAI |
7:10 | 2 | Junseok LEE | Andrew MARTIN | Travis SMYTH |
7:20 | 3 | 김성용 | Bowen XIAO | 박정민 |
7:30 | 4 | 석종율 | Micah Lauren SHIN | 백주엽 |
7:40 | 5 | 최이삭 | Pannakorn UTHAIPAS | Carlos PIGEM |
7:50 | 6 | 김형태 | Viraj MADAPPA | Anthony KANG |
8:00 | 7 | 박성빈 | Ben LEONG | 최천호 |
8:10 | 8 | Ben CAMPBELL | 김기환 | Nicholas FUNG |
8:20 | 9 | Arjun ATWAL | 이정환 | Danthai BOONMA |
8:30 | 10 | 황인춘 | Jarin TODD | Khalin JOSHI |
8:40 | 11 | 모중경 | Simon YATES | Jyoti RANDHAWA |
TIME | MATCH | TEE 10 | ||
---|---|---|---|---|
PLAYER | PLAYER | PLAYER | ||
7:00 | 12 | Jake HIGGIN BOTTOM |
엄재웅 | 윤정호 |
7:10 | 13 | 박은신 | Thitiphun CHUAY PRAKONG |
Lionel WEBER |
7:20 | 14 | Sukwoan KO | Tirawat KAEW SIRIBANDIT |
박일환 |
7:30 | 15 | 최고웅 | LU Wei-chih | Pavit TANG KAMOL PRASERT |
7:40 | 16 | 허인회 | Miguel TABUENA | 김병준 |
7:50 | 17 | 박상현 | 최호성 | Scott VINCENT |
8:00 | 18 | 김경태 | Gaganjeet BHULLAR |
Jazz JANEWAT TANANOND |
8:10 | 19 | 김태우 | 서형석 | 맹동섭 |
8:20 | 20 | Nick VOKE | 문도엽 | Berry HENSON |
8:30 | 21 | Ajeetesh SANDHU | 류현우 | 이동하 562 |
8:40 | 22 | 권성열 | 홍순상 | Minwoo LEE/A |
TIME | MATCH | TEE 1 | ||
---|---|---|---|---|
PLAYER | PLAYER | PLAYER | ||
11:30 | 23 | 황중곤 | 이상희 | Justin HARDING |
11:40 | 24 | 안병훈 | Richard T. LEE | 송영한 |
11:50 | 25 | 장이근 | 최민철 | John CATLIN |
12:00 | 26 | 양용은 | 김태훈 | Daniel NISBET |
12:10 | 27 | Shiv KAPUR | 이형준 | Sihwan KIM |
12:20 | 28 | Jbe KRUGER | 이상엽 | 장승보/A |
12:30 | 29 | 김준성 | 현정협 | Natipong SRITHONG |
12:40 | 30 | Jack HARRISON | 변진재 | 김비오 |
12:50 | 31 | 김형민 | Rashid KHAN | 조성민 |
13:00 | 32 | 김홍택 | Casey O’TOOLE | 박준섭 |
13:10 | 33 | Steven JEFFRESS | Kurt KITAYAMA | 정인환 |
TIME | MATCH | TEE 10 | ||
---|---|---|---|---|
PLAYER | PLAYER | PLAYER | ||
11:30 | 34 | 주흥철 | Chapchai NIRAT | 유송규 |
11:40 | 35 | 황재민 859 | 박정환 1306 | Malcolm KOKOCINSKI |
11:50 | 36 | 이태희 | Rattanon WANNA SRICHAN |
HUNG Chien-yao |
12:00 | 37 | Terry PILKA DARIS |
김우현 | Johannes VEERMAN |
12:10 | 38 | 정지호 | Prom MEESAWAT | 한민규 |
12:20 | 39 | 전가람 | Arnond VONG VANIJ |
Adilson DA SILVA |
12:30 | 40 | Siddikur RAHMAN | 이근호 | 이성호 |
12:40 | 41 | 문경준 | 이지훈 | Miguel CARBALLO |
12:50 | 42 | Jarryd FELTON | 박효원 | 정한밀 |
13:00 | 43 | 이승택 | Niall TURNER | 정인화 |
13:10 | 44 | Chikkaran gappa S. |
이성민 | 이창우 |
경기위원회
Rules Committee