Skip to content
			
			
				
					
						
							 신한동해오픈 
							 공지사항
신한동해오픈 
							 공지사항 
												
					
				
				
			
			
 
	
	
	
	
	
			
				
	
	
3 Round
9. 13(토) 잭 니클라우스 골프클럽 코리아 | September 13 (Sat) / Jack Nicklaus Golf Club Korea
 
 
	
		
			
| GROUP | TEE 1 | TIME | GROUP | TEE 10 | 
| PLAYER | SC | PLAYER | SC | PLAYER | SC | PLAYER | SC | PLAYER | SC | PLAYER | SC | 
| 13 | Austen TRUSLOW | -3 | 이형준 Hyungjoon LEE | -3 | 왕정훈 Jeunghun WANG | -3 | 8:40 | 1 | 류현우 Hyunwoo RYU | -3 | 박영규 Younggyu PARK | -2 | 김승혁 Seunghyuk KIM | -2 | 
| 14 | 임예택 Yetaek LIM | -3 | 김백준 Baekjun KIM | -3 | Mikiya AKUTSU | -3 | 8:51 | 2 | 김태훈 Taehoon KIM | -2 | Aguri IWASAKI | -2 | 김동민 Dongmin KIM | -2 | 
| 15 | Nitithorn THIPPONG | -3 | Suteepat PRATEEPTIENCHAI | -3 | 이대한 Daihan LEE | -4 | 9:02 | 3 | Ian SNYMAN | -2 | Nick VOKE | -2 | 고군택 Guntaek KOH | -2 | 
| 16 | Shunya TAKEYASU | -4 | 김성현 Seonghyeon KIM | -4 | Ryosuke KINOSHITA | -4 | 9:13 | 4 | 이규민 Gyumin LEE | -2 | 이태희 Taehee LEE | -2 | Taichi NABETANI | -2 | 
| 17 | 강경남 Kyungnam KANG | -4 | Yusaku HOSONO | -4 | 문도엽 Doyeob MUN | -4 | 9:24 | 5 | 전가람 Garam JEON | -2 | Sampson ZHENG | -2 | Charlie LINDH | -2 | 
| 18 | Yuta SUGIURA | -5 | 문경준 Kyongjun MOON | -5 | 이정환 Junghwan LEE | -5 | 9:35 | 6 | 박상현 Sanghyun PARK | -1 | 장동규 Dongkyu JANG | -1 | Sadom KAEWKANJANA | -1 | 
| 19 | Tomoharu OTSUKI | -5 | Ryo KATSUMATA | -5 | 김민규 Minkyu KIM | -5 | 9:46 | 7 | 김영수 Yeongsu KIM | -1 | Poom SAKSANSIN | -1 | Steve LEWTON | -1 | 
| 20 | Richard T. LEE | -5 | Travis SMYTH | -5 | 최진호 Jinho CHOI | -5 | 9:57 | 8 | Yusuke SAKAMOTO | -1 | M.J. MAGUIRE | -1 | 권성훈 Seonghun KWON | -1 | 
| 21 | Koshiro MAEDA | -5 | 배용준 Yongjun BAE | -6 | Taichi KHO | -6 | 10:08 | 9 | Tatsunori SHOGENJI | -1 | Pavit TANGKAMOLPRASERT | -1 | 조민규 Mingyu CHO | -1 | 
| 22 | Sarit SUWANNARUT | -6 | Scott VINCENT | -6 | 송민혁 Minhyuk SONG | -6 | 10:19 | 10 | 조우영 Wooyoung CHO | -1 | Shugo IMAHIRA | -1 | 함정우 Jeongwoo HAM | -1 | 
| 23 | Hideto TANIHARA | -6 | Danthai BOONMA | -6 | Kazuki HIGA | -7 | 10:30 | 11 | 배상문 Sangmoon BAE | -1 | Riki KAWAMOTO | -1 | 
| 24 | 송영한 Younghan SONG | -7 | 이상희 Sanghee LEE | -8 | Taiki YOSHIDA | -8 | 10:41 | 12 | Miguel TABUENA | -1 | Atiruj WINAICHAROENCHAI | -1 | 
| 25 | 옥태훈 Taehoon OK | -8 | Ryutaro NAGANO | -8 | Bjorn HELLGREN | -9 | 10:52 | 
 
		 
	 
  
			
			 
		 
	
	 
	
	
	
Go to Top