< 제34회 신한동해오픈 4R 조 편성표 >
9. 16(일) 베어즈베스트 청라 G.C. (USA, 오스트랄아시아 코스)
16 Sep. (Sun) / Bear's Best CheongNa G.C.
| TEAM | TIME | 1st TEE (OUT COURSE) – 오전 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAYER | SC | PLAYER | SC | PLAYER | SC | ||||
| 13 | 08:40 | 이정환 | -3 | Casey O’TOOLE | -3 | 김준성 | -3 | ||
| 14 | 08:50 | 허인회 | -3 | Rashid KHAN | -4 | 장이근 | -4 | ||
| 15 | 09:00 | 황인춘 | -4 | 박정환 1306 | -5 | 양용은 | -5 | ||
| 16 | 09:10 | 유송규 | -5 | 이승택 | -5 | Ben LEONG | -5 | ||
| 17 | 09:20 | 황중곤 | -5 | 최호성 | -5 | 전가람 | -5 | ||
| 18 | 09:30 | 박준섭 | -6 | 박정민 | -6 | Johannes VEERMAN | -6 | ||
| 19 | 09:40 | 권성열 | -6 | 엄재웅 | -6 | Kurt KITAYAMA | -6 | ||
| 20 | 09:50 | Prom MEESAWAT | -6 | 이동하 562 | -6 | Suradit YONGCHAROENCHAI | -7 | ||
| 21 | 10:00 | Jack HARRISON | -7 | 문도엽 | -7 | Minwoo LEE/A | -7 | ||
| 22 | 10:10 | John CATLIN | -7 | 이형준 | -8 | 이상희 | -8 | ||
| 23 | 10:20 | Gaganjeet BHULLAR | -8 | 김비오 | -8 | 류현우 | -9 | ||
| 24 | 10:30 | Nick VOKE | -9 | Miguel TABUENA | -10 | Travis SMYTH | -11 | ||
| 25 | 10:40 | Scott VINCENT | -12 | 안병훈 | -13 | 박상현 | -14 | ||
| TEAM | TIME | 10th TEE (IN COURSE) – 오전 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAYER | SC | PLAYER | SC | PLAYER | SC | ||||
| 1 | 08:40 | 박효원 | -3 | 이태희 | -3 | Jazz JANEWATTANANOND | -3 | ||
| 2 | 08:50 | Jake HIGGINBOTTOM | -3 | Jbe KRUGER | -3 | 문경준 | -3 | ||
| 3 | 09:00 | Shiv KAPUR | -3 | Junseok LEE | -2 | Bowen XIAO | -2 | ||
| 4 | 09:10 | 백주엽 | -2 | Lionel WEBER | -2 | 김경태 | -2 | ||
| 5 | 09:20 | Thitiphun CHUAYPRAKONG | -2 | Danthai BOONMA | -2 | Justin HARDING | -1 | ||
| 6 | 09:30 | 이지훈 | -1 | Khalin JOSHI | -1 | Micah Lauren SHIN | -1 | ||
| 7 | 09:40 | 김병준 | E | 이성호 | E | Tirawat KAEWSIRIBANDIT | +1 | ||
| 8 | 09:50 | Siddikur RAHMAN | +1 | Natipong SRITHONG | +1 | 변진재 | +1 | ||
| 9 | 10:00 | 황재민 859 | +1 | 정지호 | +1 | 정한밀 | +2 | ||
| 10 | 10:10 | 송영한 | +2 | 맹동섭 | +2 | Berry HENSON | +2 | ||
| 11 | 10:20 | 김태훈 | +3 | 현정협 | +3 | ||||
| 12 | 10:30 | 최고웅 | +5 | Jarryd FELTON | +8 | ||||
JP